| 1a | Re-elect Zein Abdalla - Non-Executive Director | Oppose |
| 1b | Elect José B. Alvarez - Non-Executive Director | Oppose |
| 1c | Re-elect Alan M. Bennett - Non-Executive Director | Oppose |
| 1d | Re-elect Rosemary T. Berkery - Non-Executive Director | For |
| 1e | Re-elect David T. Ching - Non-Executive Director | Oppose |
| 1f | Elect C. Kim Goodwin - Non-Executive Director | For |
| 1g | Re-elect Ernie Herrman - Chief Executive | Oppose |
| 1h | Re-elect Michael F. Hines - Non-Executive Director | Oppose |
| 1i | Re-elect Amy B. Lane - Non-Executive Director | Oppose |
| 1j | Re-elect Carol Meyrowitz - Chair (Executive) | Oppose |
| 1k | Re-elect Jackwyn L. Nemerov - Non-Executive Director | For |
| 1l | Re-elect John F. OBrien - Senior Independent Director | Oppose |
| 2 | Re-appoint the Auditors: PricewaterhouseCoopers | Oppose |
| 3 | Advisory Vote on Executive Compensation | Oppose |
| 4 | Shareholder Resolution: Animal Welfare | For |
| 5 | Shareholder Resolution: Report on Pay Disparity
| For |