| 1.1 | Elect Sugawara Kimikazu - Chair (Executive) | Oppose |
| 1.2 | Elect Tanaka Minoru - Executive Director | For |
| 1.3 | Elect Fujii Kazuhiko - Executive Director | For |
| 1.4 | Elect Kamedaka Shinichirou - Executive Director | For |
| 1.5 | Elect Ishiwara Shinobu - Executive Director | For |
| 1.6 | Elect Doro, Katsunobu - Executive Director | For |
| 1.7 | Elect Enoki Yun - Executive Director | For |
| 1.8 | Elect Kadokura Mamoru - President | Oppose |
| 1.9 | Elect Iguchi Takeo - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.10 | Elect Mouri Mamoru - Non-Executive Director | For |
| 1.11 | Elect Takao Kusakari - Non-Executive Director | For |
| 1.12 | Elect Jun Yokota - Non-Executive Director | For |
| 2 | Appoint Alternate Statutory Auditor Nakahigashi, Masafumi | For |
| 3 | Approve Annual Bonus
| For |
| 4 | Approve New Executive Share Option Plan | Oppose |