| 1.1 | Elect Alison Davis - Non-Executive Director | For |
| 1.2 | Elect Kalpana Desai - Non-Executive Director | For |
| 1.3 | Elect Jeffrey Diermeier - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.4 | Elect Kevin Dolan - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.5 | Elect Eugene Flood Jr. - Non-Executive Director | For |
| 1.6 | Elect Edward Garden - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.7 | Elect Richard Gillingwater - Chair (Non Executive) | Oppose |
| 1.8 | Elect Lawrence Kochard - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.9 | Elect Nelson Peltz - Non-Executive Director | Oppose |
| 1.10 | Elect Angela Seymour-Jackson - Non-Executive Director | Oppose |
| 2 | Approve Increase in the Cap on Aggregate Annual Compensation for Non-Executive Directors
| For |
| 3 | Advisory Vote on Executive Compensation | Oppose |
| 4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency
| 1 |
| 5 | Approve Nonqualified Employee Stock Purchase Plan
| For |
| 6 | Approve Omnibus Stock Plan
| Oppose |
| 7 | Authorise Market Purchase of Ordinary Shares
| Oppose |
| 8 | Authorise Market Purchase of CDIs
| Oppose |
| 9 | Appoint the Auditors and Allow the Audit Committee to Determine their Remuneration | Oppose |