| 1 | Appropriation of Surplus | For |
| 2 | Amendment of Articles of Association | For |
| 3.1 | Elect Uchida Yukio | For |
| 3.2 | Elect Sugimori Tsutomu | For |
| 3.3 | Elect Mutou Jun | For |
| 3.4 | Elect Kawada Junichi | For |
| 3.5 | Elect Onoda Yasushi | For |
| 3.6 | Elect Adachi Hiroji | For |
| 3.7 | Elect Taguchi Satoshi | For |
| 3.8 | Elect Oota Katsuyuki | For |
| 3.9 | Elect Ooi Shigeru | For |
| 3.10 | Elect Hosoi Hiroshi | For |
| 3.11 | Elect Oota Hiroko | For |
| 3.12 | Elect Ootsuka Mutsutake | For |
| 3.13 | Elect Miyata Yoshiiku | For |
| 4.1 | Appoint a Director except as Supervisory Committee Members Nakajima Yuuji | Oppose |
| 4.2 | Appoint a Director except as Supervisory Committee Members Katou Hitoshi | Oppose |
| 4.3 | Appoint a Director except as Supervisory Committee Members Kondou Seiichi | For |
| 4.4 | Appoint a Director except as Supervisory Committee Members Takahashi Nobuko | For |
| 4.5 | Appoint a Director except as Supervisory Committee Members Nishioka Seiichirou | For |
| 5 | Reviewing Aggregate Remuneration Amount of Directors/Corporate Auditors | For |
| 6 | Reviewing Aggregate Remuneration Amount of Directors/Corporate Auditors | For |
| 7 | Reviewing Aggregate Remuneration Amount of Directors/Corporate Auditors
| For |